規格
表現
額定容量 | 3MPa |
非線性 | 在 ± 0.3% RO |
滯后 | 在 ± 0.2% RO |
重復性 | 0.15% RO 或更低 |
額定輸出 | 2 mV / V(4000 x 10 -6應變)或更高 |
環境特點
允許溫度范圍 | -20-70℃ |
溫度補償范圍 | -10-60℃ |
零時的溫度效應 | ± 0.03% RO/℃以內 |
輸出溫度影響 | ±0.02%/℃以內 |
電氣特性
允許施加電壓 | 6V 交流或直流 |
推薦施加電壓 | 1-3V 交流或直流 |
輸入電阻 | 350Ω±2% |
輸出電阻 | 350Ω±2% |
電纜 | 0.3mm 2 , 4芯屏蔽氯丁 橡膠3m, 外徑7.6mm ,尖頭連接插頭PRC03-12A10-7M (屏蔽不連接主體) |
機械性能
允許過載 | 150% |
固有頻率 | 約 46kHz |
材料 | 主體 SUS 金屬背景,接液部分 SUS630 |
大量的 | 約 65g(不包括電纜) |
符合性指令 | RoHS 指令 2011/65 / EU(6 種物質) |
防護等 | IP64 (JIS C 0920) |
安裝螺絲 | G3 / 8 外螺紋 |
LMR-S-2KNSA2日本共和KYOWA載荷傳感器
LMR-S-5KNSA2日本共和KYOWA載荷傳感器
LMR-S-10KNSA2日本共和KYOWA載荷傳感器
LMR-S-20KNSA2日本共和KYOWA載荷傳感器
LMC-A小型壓縮式載荷傳感器
LMC-A-5KN日本共和KYOWA載荷傳感器
LMC-A-10KN日本共和KYOWA載荷傳感器
LMC-A-20KN日本共和KYOWA載荷傳感器
LMC-A-50KN日本共和KYOWA載荷傳感器
LCN-A小型壓縮式載荷傳感器
LCX-A-500N-ID日本共和KYOWA載荷傳感器
LCX-A-1KN-ID日本共和KYOWA載荷傳感器
LCX-A-2KN-ID日本共和KYOWA載荷傳感器
LCX-A-5KN-ID日本共和KYOWA載荷傳感器
LCX-A-10KN-ID日本共和KYOWA載荷傳感器
LCX-A-20KN-ID日本共和KYOWA載荷傳感器